• 皮革
  • ゼラチン
  • 鎖
  • マッチ
  • ボルト・ナット
  • 乾めん
  • 菓子
  • ゴルフクラブ
  • 地酒
  • いぶし瓦
  • 家具

約7割のシェアを誇る「成牛革」の生産量 兵庫県における製革業の歴史はきわめて古く、弥生時代後期に大陸から帰化人が鞣製技術を伝え、その基礎を築いたとみられています。その後、江戸時代中期に全国的な商品経済の発達と姫路藩の重商政策のもとに大きく発展しました。

兵庫県皮革産業の歩み

(2)明治・大正・昭和前期の皮革産業

(別図・表)

[原皮・革の輸出入統計グラフ] [国内革生産量グラフ]
国内原皮生産額 (千円)
  成牛 子牛 緬羊 山羊
昭和15 418,742 43,083 53,881 1,193,161 3,405 11,110
16 377,086 35,422 34,545 586,277 5,342 10,652
17 248,264 32,226 26,449 418,958 2,967 4,500
18 311,449 52,157 59,877 248,359 1,390 2,961
19 243,630 48,908 71,854 127,598 436 1,104
20 116,427 19,588 40,592 40,592 149 430
革の生産量 (トン)
  総生高 軍需 総生産高指数
昭和16 50,413 37,809 109
17 30,660 25,092 68
18 25,096 21,582 56
19 20,910 18,400 46
20 6,800 6,400 15
皮革産業における経営規模
規模別 製革業 革製品製造業
工場数 従業員数 工場数 従業員数 工場数 従業員数
5人以下 411 1,070 9,645 19,298 10,056 20,368
5-9人 135 586 265 1,945 400 2,531
10月14日 24 326 54 707 78 1,033
15-29 32 773 62 1,511 94 2,284
30-49 11 684 22 1,038 35 1,722
50-99 8 707 19 1,768 27 2,475
100-199 8 1,486 13 1,759 21 3,245
200-499 1 378 5 1,925 6 2,303
500-999 1 627 2 1,649 3 2,276
1,000人以上 2 2,533 2 2,533
633 6,637 10,089 34,135 10,722 40,772
1工場当たり従業員数 10.5 3.4 3.8
前のページへ